Top ghi bàn bóng đá Pháp 2022/2023 – Vua phá lưới Ligue 1
Danh sách cầu thủ ghi bàn, Top ghi bàn Bóng đá Pháp – Ligue 1 (top ghi bàn, đứng đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng bóng đá Pháp) được cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất, bao gồm đầy đủ danh sách vua phá lưới Ligue 1, mùa giải 2022/2023 theo từng mùa bóng, kỷ lục chiếc giày vàng châu Âu, quốc tịch các cầu thủ (cầu thủ đang đá cho tuyển quốc gia nào), tổng số bàn thắng ghi được, tổng số bàn ghi được từ chấm 11m (sút penalty vào), số bàn thắng mở tỷ số trận đấu…
Cá cược online cập nhật top ghi bàn, vua phá lưới và danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngay sau vòng đấu kết thúc các giải đấu bóng đá của Pháp, danh sách ghi bàn Ligue 1 các mùa bóng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Ngoài ra, web cá cược online liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Ngoại hạng Anh, Cúp C1, C2, TBN, Ý, các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
- Cập nhật Bảng xếp hạng bóng đá Pháp – League 2022/2023
- Cập nhật tin tức bóng đá Pháp mới nhất tại đây
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2022/2023
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 4 | 0 |
Florian Sotoca | Lens | 3 | 0 |
Nuno Tavares | Marseille | 3 | 0 |
Lionel Andres Messi | Paris Saint Germain (PSG) | 3 | 0 |
Mateus Cardoso Lemos Martins | Lyon | 3 | 0 |
Folarin Balogun | Reims | 3 | 1 |
Achraf Hakimi | Paris Saint Germain (PSG) | 2 | 0 |
Thijs Dallinga | Toulouse | 2 | 0 |
Lois Openda | Lens | 2 | 0 |
Mama Samba Balde | Troyes | 2 | 0 |
Florian Tardiau | Troyes | 2 | 2 |
Komnen Andric | Clermont | 2 | 1 |
Seko Fofana | Lens | 2 | 1 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 2 | 1 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2020/2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2020/2021
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kylian Mbappe Lottin | Paris Saint Germain (PSG) | 28 | 4 |
Ben Yedder Wissam | Monaco | 25 | 8 |
Martin Terrier | Rennes | 21 | 2 |
Moussa Dembele | Lyon | 21 | 5 |
Andy Delort | Nice | 16 | 3 |
Jonathan Christian David | Lille | 15 | 2 |
Mohamed Bayo | Clermont | 14 | 2 |
Neymar da Silva Santos Junior | Paris Saint Germain (PSG) | 13 | 3 |
Dimitrie Payet | Marseille | 12 | 7 |
Ludovic Ajorque | Strasbourg | 12 | 3 |
Gaetan Laborde | Rennes | 12 | 2 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 12 | 2 |
Arnaud Kalimuendo Muinga | Lens | 12 | 2 |
Randal Kolo Muani | Nantes | 12 | 0 |
Benjamin Bourigeaud | Rennes | 11 | 0 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2019/2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2019/2020
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
W. Ben Yedder | Monaco | 18 | 3 | 11 |
K. Mbappé | PSG | 18 | 0 | 4 |
M. Dembélé | Olympique Lyonnais | 16 | 4 | 6 |
Neymar | PSG | 13 | 4 | 7 |
V. Osimhen | Lille | 13 | 2 | 9 |
H. Diallo | Metz | 12 | 1 | 10 |
M. Icardi | PSG | 12 | 0 | 3 |
D. Benedetto | Olympique Marseille | 11 | 0 | 8 |
K. Dolberg | Nice | 11 | 0 | 7 |
D. Bouanga | Saint-Etienne | 10 | 3 | 7 |
M. Niang | Rennes | 10 | 0 | 6 |
A. Delort | Montpellier | 9 | 0 | 5 |
M. Depay | Olympique Lyonnais | 9 | 1 | 4 |
S. Guirassy | Amiens SC | 9 | 3 | 7 |
D. Payet | Olympique Marseille | 9 | 3 | 3 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2018/2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2018/2019
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
K. Mbappé | PSG | 33 | 1 | 9 |
N. Pépé | Lille | 22 | 9 | 10 |
E. Cavani | PSG | 18 | 4 | 8 |
F. Thauvin | Olympique Marseille | 16 | 2 | 6 |
Neymar | PSG | 15 | 5 | 9 |
M. Dembélé | Olympique Lyonnais | 15 | 1 | 5 |
R. Falcao | Monaco | 15 | 3 | 9 |
A. Delort | Montpellier | 14 | 3 | 8 |
J. Bamba | Lille | 13 | 1 | 1 |
W. Khazri | Saint-Étienne | 13 | 4 | 7 |
Á. Di María | PSG | 12 | 0 | 4 |
E. Sala | Nantes | 12 | 2 | 7 |
S. Bahoken | Angers SCO | 11 | 2 | 8 |
M. Gradel | Toulouse | 11 | 4 | 9 |
G. Laborde | Montpellier | 11 | 0 | 8 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2017/2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2017/2018.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
E. Cavani | PSG | 28 | 3 | 11 |
F. Thauvin | Olympique Marseille | 22 | 3 | 9 |
Neymar | PSG | 19 | 4 | 5 |
M. Depay | Olympique Lyonnais | 19 | 2 | 7 |
M. Balotelli | Nice | 18 | 6 | 13 |
M. Díaz | Olympique Lyonnais | 18 | 1 | 9 |
N. Fekir | Olympique Lyonnais | 18 | 3 | 9 |
R. Falcao | Monaco | 18 | 3 | 6 |
K. Toko Ekambi | Angers SCO | 17 | 3 | 12 |
A. Pléa | Nice | 16 | 1 | 9 |
Rony Lopes | Monaco | 15 | 0 | 7 |
N. Roux | Metz | 15 | 0 | 10 |
M. Konaté | Amiens SC | 13 | 2 | 7 |
K. Mbappé | PSG | 13 | 0 | 4 |
N. Pépé | Lille | 13 | 1 | 9 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2016/2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2016/2017.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
E. Cavani | PSG | 35 | 7 | 17 |
A. Lacazette | Olympique Lyonnais | 28 | 10 | 12 |
R. Falcao | Monaco | 21 | 4 | 8 |
B. Gomis | Olympique Marseille | 20 | 3 | 10 |
M. Balotelli | Nice | 15 | 3 | 7 |
K. Mbappé | Monaco | 15 | 0 | 6 |
I. Santini | Caen | 15 | 3 | 8 |
F. Thauvin | Olympique Marseille | 15 | 1 | 7 |
N. de Préville | Lille | 14 | 5 | 10 |
S. Mounié | Montpellier | 14 | 0 | 8 |
B. Moukandjo | Lorient | 13 | 3 | 7 |
J. Briand | Guingamp | 12 | 3 | 9 |
Lucas Moura | PSG | 12 | 1 | 5 |
E. Sala | Nantes | 12 | 1 | 8 |
R. Boudebouz | Montpellier | 11 | 3 | 7 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2015/2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2015/2016.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Z. Ibrahimović | PSG | 38 | 5 | 12 |
A. Lacazette | Lyon | 21 | 2 | 8 |
E. Cavani | PSG | 19 | 0 | 8 |
M. Batshuayi | Marseille | 17 | 2 | 13 |
H. Ben Arfa | Nice | 17 | 5 | 8 |
W. Ben Yedder | Toulouse | 17 | 2 | 9 |
V. Germain | Nice | 14 | 0 | 12 |
B. Moukandjo | Lorient | 13 | 5 | 9 |
A. Delort | Caen | 12 | 4 | 7 |
O. Dembélé | Rennes | 12 | 1 | 6 |
S. Boufal | Lille | 11 | 2 | 9 |
M. Braithwaite | Toulouse | 11 | 2 | 7 |
A. Waris | Lorient | 11 | 2 | 6 |
Á. di María | PSG | 10 | 0 | 3 |
C. Diabaté | Bordeaux | 10 | 1 | 5 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2014/2015
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2014/2015.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
A. Lacazette | Lyon | 27 | 8 | 11 |
A. Gignac | Marseille | 21 | 2 | 10 |
Z. Ibrahimovic | PSG | 19 | 8 | 9 |
E. Cavani | PSG | 18 | 3 | 6 |
C. Beauvue | Guingamp | 17 | 6 | 11 |
M. Gradel | Saint-Étienne | 17 | 4 | 12 |
D. Rolan | Bordeaux | 15 | 3 | 9 |
W. Ben Yedder | Toulouse | 14 | 2 | 10 |
N. Fekir | Lyon | 13 | 0 | 4 |
J. Ayew | Lorient | 12 | 3 | 7 |
L. Barrios | Montpellier | 11 | 2 | 4 |
C. Mandanne | Guingamp | 11 | 1 | 5 |
A. Ayew | Marseille | 10 | 0 | 3 |
Carlos Eduardo | Nice | 10 | 0 | 5 |
M. Duhamel | Evian TG | 10 | 2 | 5 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2013/2014
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2013/2014.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Z. Ibrahimovic | PSG | 26 | 6 | 9 |
V. Aboubakar | Lorient | 16 | 2 | 9 |
W. Ben Yedder | Toulouse | 16 | 2 | 9 |
E. Cavani | PSG | 16 | 2 | 7 |
A. Gignac | Marseille | 16 | 1 | 7 |
S. Kalou | Lille | 16 | 5 | 9 |
A. Lacazette | Lyon | 15 | 0 | 10 |
R. Cabella | Montpellier | 14 | 3 | 6 |
B. Gomis | Lyon | 14 | 1 | 7 |
C. Diabaté | Bordeaux | 12 | 1 | 7 |
M. Erdinç | Rennes | 12 | 1 | 5 |
M. Yatabaré | Guingamp | 11 | 3 | 7 |
K. Bérigaud | Evian TG | 10 | 0 | 7 |
P. Oniangué | Reims | 10 | 0 | 5 |
E. Rivière | Monaco | 10 | 0 | 4 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2012/2013
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2012/2013.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Z. Ibrahimovic | PSG | 30 | 4 | 13 |
P. Aubameyang | Saint-Étienne | 19 | 1 | 9 |
D. Cvitanich | Nice | 19 | 5 | 13 |
B. Gomis | Lyon | 16 | 4 | 8 |
J. Aliadière | Lorient | 15 | 2 | 10 |
W. Ben Yedder | Toulouse | 15 | 0 | 11 |
A. Modeste | Bastia | 15 | 3 | 7 |
S. Kalou | Lille | 14 | 1 | 8 |
A. Gignac | Marseille | 13 | 0 | 8 |
S. Khalifa | Evian TG | 13 | 1 | 6 |
E. Ben Basat | Toulouse | 12 | 3 | 8 |
D. Payet | Lille | 12 | 0 | 7 |
Brandão | Saint-Étienne | 11 | 0 | 6 |
J. Féret | Rennes | 11 | 2 | 7 |
L. López | Lyon | 11 | 3 | 7 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2011/2012
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2011/2012.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
Nenê | PSG | 21 | 9 | 9 |
O. Giroud | Montpellier | 21 | 2 | 9 |
E. Hazard | Lille | 20 | 9 | 9 |
P. Aubameyang | Saint-Étienne | 16 | 0 | 10 |
L. López | Lyon | 16 | 4 | 8 |
B. Gomis | Lyon | 14 | 0 | 8 |
Y. Gouffran | Bordeaux | 14 | 1 | 10 |
J. Pastore | PSG | 13 | 0 | 8 |
Y. Belhanda | Montpellier | 12 | 5 | 10 |
L. Rémy | Marseille | 12 | 3 | 8 |
K. Gameiro | PSG | 11 | 1 | 6 |
J. Kembo-Ekoko | Rennes | 10 | 1 | 5 |
D. Oliech | Auxerre | 10 | 0 | 6 |
Y. Sagbo | Evian TG | 10 | 3 | 6 |
J. Briand | Lyon | 9 | 0 | 4 |
TOP GHI BÀN LIGUE 1 MÙA 2010/2011
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Ligue 1 (top ghi bàn bóng đá Pháp) mùa 2010/2011.
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số |
M. Sow | Lille | 25 | 1 | 14 |
K. Gameiro | Lorient | 22 | 2 | 12 |
Y. El-Arabi | Caen | 17 | 1 | 13 |
L. López | Lyon | 17 | 2 | 8 |
G. Pujol | Valenciennes | 17 | 0 | 11 |
L. Rémy | Nice | 16 | 0 | 9 |
B. Ideye | Sochaux | 15 | 0 | 7 |
Y. Gervinho | Lille | 15 | 0 | 8 |
M. Maïga | Sochaux | 15 | 0 | 7 |
Nenê | PSG | 14 | 1 | 8 |
D. Payet | Saint-Étienne | 13 | 1 | 8 |
O. Giroud | Montpellier | 12 | 3 | 10 |
Chu-Young Park | Monaco | 12 | 4 | 4 |
A. Ayew | Marseille | 11 | 0 | 4 |
B. Gomis | Lyon | 10 | 0 | 5 |
>> Đặt cược online nạp rút nhanh chóng tại trang web cá cược online uy tín để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn lên đến 100%.
0 Nhận xét